응시표 제출과 필기 합격 결과 예측은 등불 홈페이지 가입 회원만 이용 가능합니다.
로그인 후 다시 시도해주세요.
| 지역 | 분야 | 응시인원 | 선발예정 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 동해 | 공채(남) | 226명 | 25명 | 9.0 : 1 |
| 〃 | 공채(여) | 57명 | 5명 | 11.4 : 1 |
| 〃 | 수사 | 10명 | 1명 | 10.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(남) | 22명 | 10명 | 2.2 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(여) | 4명 | 2명 | 2.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(남) | 38명 | 15명 | 2.5 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(여) | 8명 | 3명 | 2.7 : 1 |
| 〃 | 해상교통관제(VTS) | 27명 | 6명 | 4.5 : 1 |
| 남해 | 공채(남) | 203명 | 17명 | 11.9 : 1 |
| 〃 | 공채(여) | 48명 | 3명 | 16.0 : 1 |
| 〃 | 수사 | 36명 | 2명 | 18.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(남) | 25명 | 9명 | 2.8 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(여) | 6명 | 1명 | 6.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(남) | 52명 | 13명 | 4.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(여) | 21명 | 2명 | 10.5 : 1 |
| 중부 | 공채(남) | 204명 | 17명 | 12.0 : 1 |
| 〃 | 공채(여) | 74명 | 3명 | 24.7 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(남) | 17명 | 10명 | 1.7 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(여) | 5명 | 2명 | 2.5 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(남) | 48명 | 15명 | 3.2 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(여) | 8명 | 3명 | 2.7 : 1 |
| 제주 | 공채(남) | 183명 | 25명 | 7.3 : 1 |
| 〃 | 공채(여) | 42명 | 5명 | 8.4 : 1 |
| 〃 | 외국어(중국어)_남 | 33명 | 10명 | 3.3 : 1 |
| 〃 | 외국어(중국어)_여 | 23명 | 3명 | 7.7 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(남) | 9명 | 10명 | 0.9 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(여) | 4명 | 2명 | 2.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(남) | 32명 | 15명 | 2.1 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(여) | 11명 | 3명 | 3.7 : 1 |
| 서해 | 공채(남) | 369명 | 45명 | 8.2 : 1 |
| 〃 | 공채(여) | 72명 | 7명 | 10.3 : 1 |
| 〃 | 수사 | 29명 | 2명 | 14.5 : 1 |
| 〃 | 외국어(중국어)_남 | 7명 | 6명 | 1.2 : 1 |
| 〃 | 외국어(중국어)_여 | 8명 | 1명 | 8.0 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(남) | 33명 | 19명 | 1.7 : 1 |
| 〃 | 함정요원 기관(여) | 14명 | 3명 | 4.7 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(남) | 70명 | 28명 | 2.5 : 1 |
| 〃 | 함정요원 항해(여) | 22명 | 5명 | 4.4 : 1 |
| - | 해수산고교 기관 | 4명 | 2명 | 2.0 : 1 |
| 〃 | 해수산고교 항해 | 16명 | 4명 | 4.0 : 1 |
💬 실시간 응원댓글